产品参数
型号 | DC-CS2000 | DC-CS2000-PLUS |
最大切割深度(m) | 2.0 | 2.0 |
最大切割高度(m) | 4.0 | 4.0 |
洞口尺寸 高*宽(m) | 4 * (4 - 14) | 4 * (4 - 14) |
切缝宽度(mm) | 40 | 4 |
总功率(kW) | 55 | 55 |
机器重量(kg) | 19000 | 20000 |
机器尺寸(cm) | 595*165*265 |
595*165*265 |
切割功能 | 4个方向 | 6个方向 |
型号 | DC-CS2000 | DC-CS2000-PLUS |
最大切割深度(m) | 2.0 | 2.0 |
最大切割高度(m) | 4.0 | 4.0 |
洞口尺寸 高*宽(m) | 4 * (4 - 14) | 4 * (4 - 14) |
切缝宽度(mm) | 40 | 4 |
总功率(kW) | 55 | 55 |
机器重量(kg) | 19000 | 20000 |
机器尺寸(cm) | 595*165*265 |
595*165*265 |
切割功能 | 4个方向 | 6个方向 |