Paramètres du produit
| Modèle | DC-CS2000 | DC-CS2000 PLUS | ||
| Profondeur de coupe maximale(m) | 2.0 | 2.0 | ||
| Hauteur de coupemaximale (m) | 4.0 | 4.0 | ||
| Dimensions du tunnel Hauteur*Largeur (m) | 4 × (4 ~ 14) | 4 × (4 ~ 14) | ||
| Largeur de coupe (mm) | 40 | |||
| Puissance totale (kW) | 55 | |||
| Poids total(kg) | 18500 | 20000 | ||
| Dimensions de la machine (cm) | 6 × 1.65 × 2.6 | 6 × 1.65 × 2.6 | ||
| Fonction de coupe | 4 Directions | 6 Directions | ||
13916586080
shzhongzhu@163.com






























